I OGÓLNOPOLSKI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Zapraszamy do wspólnej zabawy, która określa faktyczny poziom sprawności fizycznej. Brak ruchu w okresie pandemii wpływa niekorzystnie na naszą wydolność, tworząc warunki do powstawania różnego rodzaju chorób: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca. Zachęcamy wszystkich do Ogólnopolskiego Testu sprawności fizycznej.
Na podstawie testu można w sposób bardzo czytelny określić poziom sprawności fizycznej w celach porównawczych w przyszłości. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w teście , ale również do propagowania akcji wśród swoich znajomych na fb.
Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory
Zachęcamy do udziału w teście dzieci, młodzież i dorosłych.
Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory
Zadanie 1. Szybkość – Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.
Zadanie 2. Skoczność – Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami (wynik zaokrągla się do „całej stopy”)
Zadanie 3. Siła ramion – Zwis na drążku (może być np. gałąź). Wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudnośi (patrz tabela).
Zadanie 4. Gibkość – Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
Zadanie 5. Siła mięśni brzucha – Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem. Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia – „nożyce poprzeczne”.
Zadanie 6. Wytrzymałość – Bieg ciągły – dwa warianty przeprowadzenia próby:
o bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę – mierzymy czas biegu
o bieg na odległość – mierzymy przebiegnięty dystans.
Punktacja w poszczególnych próbach.
Szybkość
Kobiety | Mężczyźni | Punkty |
12 klaśnięć | 15 klaśnięć | minimalny 1 pkt |
16 klaśnięć | 20 klaśnięć | dostateczny 2 pkt |
20 klaśnięć | 25 klaśnięć | dobry 3 pkt |
25 klaśnięć | 30 klaśnięć | bardzo dobry 4 pkt |
30 klaśnięć | 35 klaśnięć | wysoki 5 pkt |
35 klaśnięć | 40 klaśnięć | wybitny 6 pkt |
Skoczność
Kobiety | Mężczyźni | Punkty |
5 stóp | 5 stóp | minimalny 1 pkt |
6 stóp | 6 stóp | dostateczny 2 pkt |
7 stóp | 7 stóp | dobry 3 pkt |
8 stóp | 8 stóp | bardzo dobry 4 pkt |
9 stóp | 9 stóp | wysoki 5 pkt |
10 stóp | 10 stóp | wybitny 6 pkt |
Siła ramion
Kobiety | Mężczyźni | Punkty |
zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 3 sek. | zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 5 sek. | minimalny 1 pkt |
zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek. | zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek. | dostateczny 2 pkt |
zawis na jednej ręce, wytrzymanie 3 sek. | zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek. | dobry 3 pkt |
zawis na jednej ręce, wytrzymanie 10 sek. | zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 10 sek. | bardzo dobry 4 pkt |
zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 3 sek. | zawis, podciągnięcie się oburącz, wolne opuszczenie jednej ręki, wytrzymanie 10 sek. | wysoki 5 pkt |
zawis, podciągnięcie się | zawis, podciągnięcie się | wybitny 6 pkt |
Gibkość
Kobiety | Mężczyźni | Punkty |
chwyt oburącz za kostki | chwyt oburącz za kostki | minimalny 1 pkt |
dotknięcie palcami obu rąk palców stóp | dotknięcie palcami obu rąk palców stóp | dostateczny 2 pkt |
dotknięcie palcami obu rąk podłoża | dotknięcie palcami obu rąk podłoża | dobry 3 pkt |
dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża | dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża | bardzo dobry 4 pkt |
dotknięcie dłońmi podłoża | dotknięcie dłońmi podłoża | wysoki 5 pkt |
dotknięcie głową kolan | dotknięcie głową kolan | wybitny 6 pkt |
Siła mięśni brzucha
Kobiety | Mężczyźni | Punkty |
10 sek | 30 sek | minimalny 1 pkt |
30 sek | 1 min. | dostateczny 2 pkt |
1 min. | 1,5 min. | dobry 3 pkt |
1,5 min. | 2 min. | bardzo dobry 4 pkt |
2 min. | 3 min. | wysoki 5 pkt |
3 min. | 4 min. | wybitny 6 pkt |
Wytrzymałość
Kobiety | Mężczyźni | Punkty |
1 min. 200 m | 2 min. 400 m | minimalny 1 pkt |
3 min. 500 m | 5 min. 1000 m | dostateczny 2 pkt |
6 min. 1000 m | 10 min. 2000 m | dobry 3 pkt |
10 min. 1500 m | 15 min. 2500 m | bardzo dobry 4 pkt |
15 min. 2000 m | 20 min. 3000 m | wysoki 5 pkt |
20 min. 2500 m | 30 min. 4000 m | wybitny 6 pkt |
Ocena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ćwiczących.
Wiek | Minimalna | Dostateczna | Dobra | Bardzo dobra | Wysoka | Wybitna |
6 lat 7 lat 8 lat 9-10 lat 11-12 lat 13-15 lat 16-18 lat 19-25 lat | 5 6 6 6 6 6 6 6 | 8 9 10 11 11 12 12 12 | 11 12 13 15 16 17 18 18 | 14 15 17 19 20 22 23 24 | 17 18 21 23 25 27 28 30 | 20 22 25 27 29 31 33 35 |
Wiek | Minimalna | Dostateczna | Dobra | Bardzo dobra | Wysoka | Wybitna |
26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-60 lat 61-65 lat 66-70 lat 71 i więcej | 6 6 6 6 6 6 5 | 12 12 11 11 10 9 8 | 18 17 16 15 13 12 11 | 23 22 20 19 17 15 14 | 28 27 25 23 21 18 17 | 33 31 29 27 25 22 20 |